キタガワ工業の研磨加工
各種金属加工と言っても様々ですが、磨けるものは何でも磨く会社です。
長年の実績から、お客様のご使用状況や求められる品質を把握したうえで研磨を施すことで、キタガワ工業だからできる品質を作り出しています。
金属研磨加工ことならどんなことでもご相談ください。
公共施設やビルのモニュメント、製造・貯蔵タンクなど各種金属加工の研磨ならお任せください。
各種金属加工と言っても様々ですが、磨けるものは何でも磨く会社です。
長年の実績から、お客様のご使用状況や求められる品質を把握したうえで研磨を施すことで、キタガワ工業だからできる品質を作り出しています。
金属研磨加工ことならどんなことでもご相談ください。
| 設備名 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フレキシブルグラインダー | - | 1.5KW・2.2KW | 5 |
| ホイスト | 日立 | 2.8t | 2 |
| ホイスト | 象印 | 0.5t・1t・2t | 3 |
| ポジショナー RS-1F | マツモト機械 | 40㎏ | 2 |
| ポジショナー RS-2F | マツモト機械 | 150㎏ | 1 |
| ポジショナー RS-3F | マツモト機械 | 250㎏ | 1 |
| エレクトロシャイナー | ケミカル山本 | - | 1 |
| ターニングロール | マツモト機械 | 3t | 1 |
| ボール盤 | SEIKOSHA | SKH-14 | 1 |
| マルチサンダー M-1 | 響コーポレーション | - | 1 |
| 溶接機 | ダイヘン | TIGMINI 200PⅡ | 1 |
| アーク溶接機 | ナショナル | 180KL | 1 |
| 集塵機 | スイデン | 5 | 1 |
| 胴板内面自動研磨機 | - | 1200~2500φ | 1 |
| 鏡板自動研磨機 | - | 900~3400φ | 1 |
| 胴板径 | 1200φ~2500φ |
|---|---|
| 胴板長 | 1000L~2500L |
| 重量 | 2.5t以下 |
| 板厚 | 6mm以上 (内径1350φ×1150L製品 内面320#) |
| 鏡板径 | 900φ~3400φ |
|---|---|
| 重量 | 2.8t以下 |
| 敷地面積 | 250坪 |
|---|---|
| 工場面積 | 75坪 |
| 搬入スペース | 高さ:4m/幅:3.9m |
| 運搬車輛 | 1.5トン平ボディ/3.5トン平ボディ/フォークリフト |
スマートフォンからのアクセスはこちら